Classement olympiade de physique, 2e épreuve 2018
Bravo à tous les participants ! Voici les résultats
Les premiers (lauréats) ne sont pas classés par résultat mais dans l'ordre alphabétique. Ils seront félicités "dans l'ordre" lors de la remise des prix. Certains d'entre-eux (les meilleurs) seront avertis directement pour participer au stage en vue des 2 olympiades internationales.
Voici le fichier:
| Lauréats 4ème par ordre alphabétique | |
| Olimid | Dominic |
| Doclot | Antoine |
| Classement 4ème sur 49 inscrits | ||
| 3 | Fonteyn | Martin |
| 4 | STOBER | Zipora |
| 5 | Janssen | Léonie |
| 6 | KABEYA | Amelia |
| 7 | DEREPPE | Lisa |
| 8 | LEFEBVRE | Charlotte |
| 9 | bouchat | cambyse |
| 10 | Mathy | aurélien |
| 11 | de Bassompierre | Valentin |
| 12 | Verhelst | Louis |
| 13 | coetsier | arthur |
| 14 | ROMONT | Charlotte |
| Lauréats 5ème par ordre alphabétique | |
| Ars | Julien |
| Demlenne | Tom |
| Di Bartolomeo | Katia |
| Dupont | Antoine |
| Elliott | Denis |
| Fensie | Renaud |
| GALEZ | Gauthier |
| Pigeon | Arno |
| Pitte | Simon |
| Prieels | Lucas |
| Standaert | Matias |
| Classement 5ème sur 325 inscrits | |||||
| 12 | Jacoby | Pierre-Edouard | 33 | Thibaut | Junk |
| 13 | Godry | yoris | 34 | Dupont | Thibaut |
| 14 | GAUTOT | Tom | 35 | Vandenhoucke | Simon |
| 15 | Poncin | Baptiste | 36 | DAUMONT | Aurélien |
| 16 | Magri | Joey | 37 | Henoumont | Anna |
| 17 | Renard | Arthur | 38 | Delchambre | Miguel |
| 18 | Lasselin | Louis | 39 | Huegens | Théo |
| 19 | Cailteux | Thomas | 40 | Greven | Tobias |
| 20 | RUFO | Raphael | 41 | Orban | Amélie |
| 21 | Jossart | Cédric | 42 | atik | mounia |
| 22 | Panidis | Constantin | 43 | Guiot | Cyril |
| 23 | Di Renzo Jacquemin | Antoine | 44 | Laplace | Danaé |
| 24 | Geeraerts | Théo | 45 | Dillies | Benoit |
| 25 | Devillet | Maxime | 46 | Balaur | Ioana |
| 26 | lenoir | manon | 47 | Chavet | Tommy |
| 27 | Sys | Charles | 48 | Felten | Joey |
| 28 | Godfrin | Théo | 49 | Simons | Raphaël |
| 29 | Martinussen | Nicolas | 50 | Houart | Benjamin |
| 30 | Janssens | Victoria | 51 | scrève | corentin |
| 31 | De Deyn | Thomas | 52 | CHAPELLIER | Corentin |
| 32 | Christiaens | Akina | |||
| Lauréats 6ème par ordre alphabétique | |
| Arbalestrier | Adrien |
| Domange | Delphine |
| Dubus | Benoît |
| Flachs | Alexandre |
| Lebailly | Alexandre |
| Lemal | Simon |
| Ploumhans | Bruno |
| Vray | Thomas |
| Classement 6ème sur 335 inscrits | |||||
| 9 | Tihon | Raphaël | 36 | Janosi | Cyril |
| 10 | Langer | Jeremy | 37 | doret | louis |
| 11 | Fay | Stephen | 38 | Boucquey | Matthieu |
| 12 | GOURMAND | Renaud | 39 | Dekeyser | Renaud |
| 13 | GIOT | Nicolas | 40 | Loizeau | Hugo |
| 14 | PLOUMEN | Guillaume | 41 | Desjardin | Edwin |
| 15 | Czuprynko | Maciej | 42 | Abdmeziane | Mathieu |
| 16 | Dubrulle | Kevin | 43 | Collignon | Lory |
| 17 | Dumont | Jules | 44 | Gallez | Alexandre |
| 18 | Depelchin | Amandine | 45 | Verhelst | Samuel |
| 19 | Gabriel | Tim | 46 | Dethienne | Robin |
| 20 | Fontaine | Bruno | 47 | Guffens | Alexandre |
| 21 | Forte | Maximilien | 48 | dubuc | colin |
| 22 | mayence | martin | 49 | El fassi | Youssef |
| 23 | Druppel | Frédéric | 50 | Rathmes | Kevin |
| 24 | Weverbergh | Julie | 51 | deman | nicolas |
| 25 | Bary | Tim | 52 | Henrotte | Justin |
| 26 | Thielens | Vincent | 53 | dereumaux | romain |
| 27 | Moyen | Firmin | 54 | Stinglhamber | Thomas |
| 28 | Ramelot | Félicien | 55 | Petini | Mathias |
| 29 | Godart | Dorian | 56 | Ferier | Arthur |
| 30 | Danon | Nathan | 57 | ioanna | skiadas |
| 31 | AGNELLO | Hugo | 58 | Willemot | Nareg |
| 32 | Lalou | Quentin | 59 | Syed | Haider |
| 33 | VAN MOLLEKOT | Martin | 60 | de jong | lucie |
| 34 | Chaudron | Geoffrey | 61 | gillard | thomas |
| 35 | Straet | François | |||
